Loại: Poly (đa tinh thể) |
Số lượng Cell: 144 cells
|
Thương hiệu: Canada |
Cân nặng: 22.5 kg
|
Hiệu suất quang năng: 18.56% | Kích thước: 2108 ˣ 1048 ˣ 40 mm |
Xem chi tiết thông số kỹ thuật |
Thông số điều kiện chuẩn | |||||
CS3W | 395P | 400P | 405P | 410P | 415P |
Công suất cực đại (Pmax) | 395 W | 400 W | 405 W | 410 W | 415 W |
Điện áp tại điểm công suất đỉnh (Vmp) | 38.5 V | 38.7 V | 38.9 V | 39.1 V | 39.3 V |
Dòng điện tại công suất đỉnh (Imp) | 10.26 A | 10.34 A | 10.42 A | 10.49 A | 10.56 A |
Điện áp hở mạch (Voc) | 47.0 V | 47.2 V | 47.4 V | 47.6 V | 47.8 V |
Dòng điện ngắn mạch (Isc) | 10.82 A | 10.90 A | 10.98 A | 11.06 A | 11.14 A |
Hiệu suất quang năng mô-dun | 17.88% | 18.11% | 18.33% | 18.56% | 18.79% |
Ngưỡng nhiệt độ vận hành | -40oC~+85oC | ||||
Điện áp hệ thống tối đa | 1000 V (IEC/UL) hoặc 1500 V (IEC/UL) | ||||
Tiêu chuẩn chống cháy | Lọai 1 (UL 1703) hoặc Hạng C (IEC 61730) | ||||
Dòng cực đại cầu chì | 20 A | ||||
Phân loại | Hạng A | ||||
Dung sai công suất | 0 ~ +5 W | ||||
*Trong điều kiện tiêu chuẩn, bức xạ mặt trời là 1000 W/m2, áp suất khí quyển 1.5 AM, nhiệt độ môi trường là 25oC | |||||
Thông số kỹ thuật điều kiện thường | |||||
CS3W | 395P | 400P | 405P | 410P | 415P |
Công suất cực đại (Pmax) | 294 W | 297 W | 301 W | 305 W | 308 W |
Điện áp tại điểm công suất đỉnh (Vmp) | 35.8 V | 36.0 V | 36.1 V | 36.3 V | 36.5 V |
Dòng điện tại công suất đỉnh (Imp) | 8.21 A | 8.27 A | 8.33 A | 8.39 A | 8.45 A |
Điện áp mạch hở (Voc) | 44.1 V | 44.3 V | 44.4 V | 44.6 V | 44.8 V |
Dòng điện ngắn mạch (Isc) | 8.73 A | 8.79 A | 8.86 A | 8.92 A | 8.99 A |
*Trong điều kiện bình thường, bức xạ mặt trời là 800 W/m2, áp suất khí quyển 1.5 AM, nhiệt độ môi trường là 20oC, tốc độ gió 1m/s | |||||
Thông số kỹ thuật cơ khí | |||||
Loại tế bào quang điện | Poly-crystalline | ||||
Số lượng cell | 144 [2 X (12 X 6) ] | ||||
Kích thước | 2108 X 1048 X 40 mm (83.0 X 41.3 X 1.57 in) | ||||
Cân nặng | 24.9 kg (54.9 lbs) | ||||
Kính mặt trước | Kính cường lực 3.2 mm | ||||
Chất liệu khung | Nhôm Anode hóa, gia cường bằng thanh ngang | ||||
Hộp đấu dây | IP68, 3 đi-ốt bypass | ||||
Cáp điện | 4 mm2 (IEC), 12 AWG (UL) | ||||
Chiều dài cáp (kể cả đấu nối) | Dọc: 500 mm (19.7 in) (+) / 350 mm (13.8 in) (-); ngang: 1400 mm (55.1 in); Đấu nhảy bước: 1670 mm (65.7 in)* | ||||
Jack kết nối | Dòng T4 hoặc H4 UTX hay MC4-EVO2 | ||||
Quy cách đóng gói | 27 tấm/pallet | ||||
Số tấm trong container | 594 tấm | ||||
Thông số nhiệt độ | |||||
Hệ số suy giảm công suất | -0.37 % / oC | ||||
Hệ số suy giảm điện áp | -0.29 % / oC | ||||
Hệ số suy giảm dòng điện | 0.05 % / oC | ||||
Nhiệt độ vận hành của cell | 42 +/- 3 oC | ||||
Tiêu chuẩn chất lượng | |||||
Chứng chỉ | IEC 61215 / IEC 61730: VDE / CE / MCS / KS / INMETRO UL 1703 / IEC 61215 performance: CEC listed (US) IEC 61701 ED2: VDE / IEC 62716: VDE / IEC 60068-2-68: SGS UL 1703: CSA / Take-e-way |
Hội tụ những công nghệ đỉnh cao
Tấm pin này được trang bị những công nghệ tối tân nhất hiện nay trong lĩnh vực điện năng lượng mặt trời. Dưới đây là năm công nghệ đã làm nên danh tiếng của dòng sản phẩm này:
– Half-cut cells: Với công nghệ này, các cell pin được cắt đôi đi, do đó số lượng cell pin hoạt động độc lập sẽ tăng lên thành gấp đôi, từ 72 thành 144 cell pin trên cùng một kích thước tấm pin. Nhờ đó giảm dòng điện, giúp tấm pin mát hơn khi hoạt động, qua đó tăng hiệu quả chuyển đổi quang năng. Bên cạnh đó, những yếu tố này còn giúp tấm pin có tuổi thọ cao hơn so với thông thường.
– Black Silicon: Được áp dụng chất xúc tác kim loại MCCE và công nghệ cắt kim cương, tấm Wafer tinh thể Poly có khả năng hấp thụ ánh sáng ở các bước sóng rộng hơn. Bên cạnh đó, bề mặt còn được phủ thêm một lớp cấu trúc nano giúp giảm tỉ lệ phản xạ ánh sáng ngược lại xuống tối đa, nhờ đó đem lại hiệu suất phát điện cực cao.
– PERC: Công nghệ PERC là viết tắt của Passivated Emitter and Rear Cell. PERC giúp cải thiện hiệu suất của tấm pin bằng cách cho phép các electron di chuyển dễ dàng hơn đồng thời tăng độ phản xạ ánh sáng ở mặt sau của cell pin mặt trời, giúp chuyển hóa lượng quang năng lớn hơn so với thông thường.
– Multi Busbars: Busbar có vai trò là đường chính dẫn các electron từ cell pin ra mạch ngoài tạo thành dòng điện. Với một cell pin có nhiều busbar, các electron dễ dàng tập trung để tạo thành dòng điện hơn. Vì thế tấm pin sử dụng nhiều dây kim loại mảnh để dẫn dòng điện sẽ ổn định và ít bị tiêu hao hơn.
– Chia đôi tấm pin: Công nghệ này chia đôi tấm pin thành 2 phần độc lập. Thay vì loại truyền thống, nếu một phần diện tích tấm pin này bị che bóng, cả tấm pin đó sẽ bị ảnh hưởng. Thì nay, mức độ ảnh hưởng sẽ được giảm xuống một nửa, do tấm pin đã được cắt thành 2 phần để hoạt động độc lập.
– Black Silicon: Được áp dụng chất xúc tác kim loại MCCE và công nghệ cắt kim cương, tấm Wafer tinh thể Poly có khả năng hấp thụ ánh sáng ở các bước sóng rộng hơn. Bên cạnh đó, bề mặt còn được phủ thêm một lớp cấu trúc nano giúp giảm tỉ lệ phản xạ ánh sáng ngược lại xuống tối đa, nhờ đó đem lại hiệu suất phát điện cực cao.
– PERC: Công nghệ PERC là viết tắt của Passivated Emitter and Rear Cell. PERC giúp cải thiện hiệu suất của tấm pin bằng cách cho phép các electron di chuyển dễ dàng hơn đồng thời tăng độ phản xạ ánh sáng ở mặt sau của cell pin mặt trời, giúp chuyển hóa lượng quang năng lớn hơn so với thông thường.
– Multi Busbars: Busbar có vai trò là đường chính dẫn các electron từ cell pin ra mạch ngoài tạo thành dòng điện. Với một cell pin có nhiều busbar, các electron dễ dàng tập trung để tạo thành dòng điện hơn. Vì thế tấm pin sử dụng nhiều dây kim loại mảnh để dẫn dòng điện sẽ ổn định và ít bị tiêu hao hơn.
– Chia đôi tấm pin: Công nghệ này chia đôi tấm pin thành 2 phần độc lập. Thay vì loại truyền thống, nếu một phần diện tích tấm pin này bị che bóng, cả tấm pin đó sẽ bị ảnh hưởng. Thì nay, mức độ ảnh hưởng sẽ được giảm xuống một nửa, do tấm pin đã được cắt thành 2 phần để hoạt động độc lập.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.